
The MongolZ vs Liquid
CS Asia Championships 2026
Статус: В прямом эфире
Формат: Best of 3 (до двух побед)
Дата: -
The MongolZ — форма
Glicko-2: 1825.99 (RD 72.5)
Liquid — форма
Glicko-2: 1536.95 (RD 76.15)

CS Asia Championships 2026
Статус: В прямом эфире
Формат: Best of 3 (до двух побед)
Дата: -
The MongolZ — форма
Glicko-2: 1825.99 (RD 72.5)
Liquid — форма
Glicko-2: 1536.95 (RD 76.15)
Таблица показывает текущий состав матча и средние показатели игроков за последние 10 завершённых матчей команды.
Мини-график рядом с игроком построен по `Rating`.
Со статистикой: 5 / 5
| Игрок и форма | Матчи | K-D | K/D | ADR | KAST | Rating |
|---|---|---|---|---|---|---|
910 Δ Rating -0.17 | 10 | 192-159 | 1.21 | 85.2 | 77.2% | 1.45 |
mzinho Δ Rating -0.08 | 10 | 168-177 | 0.95 | 83.1 | 70.4% | 1.36 |
cobrazera Δ Rating +0.32 | 10 | 155-178 | 0.87 | 64.8 | 66.4% | 1.02 |
bLitz Δ Rating 0.00 | 10 | 149-176 | 0.85 | 68.5 | 70.8% | 1.01 |
Techno Δ Rating -0.93 | 10 | 125-186 | 0.67 | 63.1 | 68.8% | 0.93 |
Со статистикой: 5 / 5
| Игрок и форма | Матчи | K-D | K/D | ADR | KAST | Rating |
|---|---|---|---|---|---|---|
malbsMd Δ Rating -0.13 | 9 | 142-165 | 0.86 | 67.9 | 63.5% | 1.03 |
EliGE Δ Rating +0.12 | 10 | 124-178 | 0.70 | 60.7 | 65.9% | 0.89 |
ultimate Δ Rating +0.27 | 10 | 127-160 | 0.79 | 56.5 | 61.5% | 0.89 |
NAF Δ Rating +0.37 | 10 | 130-165 | 0.79 | 66.9 | 60.9% | 0.87 |
siuhy Δ Rating +0.54 | 10 | 116-162 | 0.72 | 56.7 | 62.1% | 0.82 |
The MongolZ: 92.3% (коэф 1.08)
Liquid: 7.7% (коэф 12.95)
База модели: Glicko-2 (The MongolZ 1826.0 vs Liquid 1537.0).
2.5: Больше 31.8% (3.15) / Меньше 68.2% (1.47)
История линий по рынкам для матча The MongolZ vs Liquid от -.
Показываем только падения коэффициентов: самые свежие снижения по времени и самые сильные просадки в процентах.
| Тип | Команда | Карта |
|---|---|---|
| Бан | Liquid | de_overpass |
| Бан | The MongolZ | de_anubis |
| Пик | Liquid | de_mirage |
| Пик | The MongolZ | de_inferno |
| Бан | The MongolZ | de_dust2 |
| Бан | Liquid | de_ancient |
| Решающая карта | - | default |
| Карта | Будет сыграна | The MongolZ | Liquid | Ожидаемый счет | Топ счета карты |
|---|---|---|---|---|---|
| de_mirage | 100.0% | 77.1% (1.30) | 22.9% (4.36) | 13:9 | 13:9 - 16.2% 13:10 - 15.5% |
| de_inferno | 100.0% | 83.8% (1.19) | 16.2% (6.16) | 13:7 | 13:7 - 15.9% 13:8 - 14.7% |
| de_nuke | 31.8% | 87.4% (1.14) | 12.6% (7.91) | 13:9 | 13:9 - 18.2% 13:8 - 17.9% |
Всего встреч
12
The MongolZ побед
10
Liquid побед
2
Ничьи / нет данных
0
| Карта | Встреч | The MongolZ | Liquid | Ничьи |
|---|---|---|---|---|
| anc | 4 | 4 | 0 | 0 |
| mrg | 3 | 2 | 1 | 0 |
| inf | 2 | 2 | 0 | 0 |
| anb | 2 | 1 | 1 | 0 |
| d2 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| Дата | Турнир | Карта | Счет | Победитель |
|---|---|---|---|---|
| - | BLAST Open Rotterdam 2026 | mrg | 13 - 10 | The MongolZ |
| - | BLAST Open Rotterdam 2026 | anc | 16 - 14 | The MongolZ |
| - | StarLadder Budapest Major 2025 | inf | 13 - 9 | The MongolZ |
| - | FISSURE Playground 2 | anc | 13 - 5 | The MongolZ |
| - | FISSURE Playground 2 | mrg | 5 - 13 | Liquid |
| - | FISSURE Playground 2 | d2 | 13 - 3 | The MongolZ |
| - | BLAST.tv Austin Major 2025 | anc | 13 - 7 | The MongolZ |
| - | IEM Melbourne 2025 | inf | 13 - 10 | The MongolZ |
| - | IEM Melbourne 2025 | anc | 13 - 6 | The MongolZ |
| - | IEM Melbourne 2025 | anb | 5 - 13 | Liquid |
| - | PGL Bucharest 2025 | anb | 13 - 7 | The MongolZ |
| - | PGL Bucharest 2025 | mrg | 13 - 11 | The MongolZ |

Матчей за 3 месяца: 27
Winrate за 3 месяца: 55.56%
| Карта | Сыграно | Winrate | AVG team rounds | AVG total rounds |
|---|---|---|---|---|
| de_mirage | 17 | 41.18% | 11.06 | 23.41 |
| de_ancient | 11 | 45.45% | 10.91 | 22.09 |
| de_dust2 | 10 | 50% | 10.3 | 20.3 |
| de_inferno | 8 | 75% | 12.5 | 21.75 |
| de_nuke | 7 | 85.71% | 13.43 | 25 |
| de_overpass | 5 | 40% | 12.2 | 23.8 |
- | The MongolZ vs Liquid — 1:1 — Live
Турнир: CS Asia Championships 2026 | Формат: Livebo3
de_mirage — 11:13 — Liquid
de_inferno — 13:7 — The MongolZ
- | The MongolZ vs B8 — 1:2 — B8
Турнир: CS Asia Championships 2026 | Формат: Livebo3
de_ancient — 11:13 — B8
de_nuke — 13:11 — The MongolZ
de_mirage — 9:13 — B8
- | The MongolZ vs Lynn Vision — 1:0 — The MongolZ
Турнир: CS Asia Championships 2026 | Формат: Livebo1
de_ancient — 13:3 — The MongolZ
- | The MongolZ vs Aurora — 0:2 — Aurora
Турнир: May 17th 2026 | Формат: -
de_overpass — 11:13 — Aurora
de_mirage — 10:13 — Aurora
- | The MongolZ vs Falcons — 1:2 — Falcons
Турнир: May 17th 2026 | Формат: -
de_dust2 — 8:13 — Falcons
de_inferno — 13:11 — The MongolZ
de_mirage — 12:16 — Falcons
- | The MongolZ vs G2 — 2:0 — The MongolZ
Турнир: May 17th 2026 | Формат: -
de_dust2 — 13:2 — The MongolZ
de_inferno — 19:15 — The MongolZ
- | The MongolZ vs Spirit — 0:2 — Spirit
Турнир: May 17th 2026 | Формат: -
de_dust2 — 11:13 — Spirit
de_ancient — 16:19 — Spirit
- | The MongolZ vs magic — 2:0 — The MongolZ
Турнир: May 17th 2026 | Формат: -
de_mirage — 25:23 — The MongolZ
de_inferno — 13:4 — The MongolZ
Матчей за 3 месяца: 26
Winrate за 3 месяца: 38.46%
| Карта | Сыграно | Winrate | AVG team rounds | AVG total rounds |
|---|---|---|---|---|
| de_ancient | 14 | 28.57% | 9.36 | 20.43 |
| de_dust2 | 12 | 33.33% | 10.67 | 22.83 |
| de_nuke | 11 | 27.27% | 9.82 | 22.55 |
| de_inferno | 9 | 55.56% | 11.44 | 22.33 |
| de_mirage | 8 | 50% | 12.25 | 25.13 |
| de_anubis | 2 | 50% | 11.5 | 19.5 |
- | Liquid vs The MongolZ — 1:1 — Live
Турнир: CS Asia Championships 2026 | Формат: Livebo3
de_mirage — 13:11 — Liquid
de_inferno — 7:13 — The MongolZ
- | Liquid vs 3DMAX — 2:1 — Liquid
Турнир: CS Asia Championships 2026 | Формат: Livebo3
de_nuke — 13:11 — Liquid
de_dust2 — 9:13 — 3DMAX
de_inferno — 13:11 — Liquid
- | Liquid vs PARIVISION — 0:1 — PARIVISION
Турнир: CS Asia Championships 2026 | Формат: Livebo1
de_dust2 — 9:13 — PARIVISION
- | Liquid vs GamerLegion — 0:2 — GamerLegion
Турнир: May 18th 2026 | Формат: -
de_mirage — 9:13 — GamerLegion
de_nuke — 6:13 — GamerLegion
- | Liquid vs M80 — 2:1 — Liquid
Турнир: May 18th 2026 | Формат: -
de_dust2 — 4:13 — M80
de_inferno — 13:8 — Liquid
de_ancient — 13:5 — Liquid
- | Liquid vs Astralis — 0:2 — Astralis
Турнир: May 18th 2026 | Формат: -
de_dust2 — 4:13 — Astralis
de_ancient — 11:13 — Astralis
- | Liquid vs 3DMAX — 0:2 — 3DMAX
Турнир: April 19th 2026 | Формат: -
de_nuke — 14:16 — 3DMAX
de_ancient — 5:13 — 3DMAX
- | Liquid vs Spirit — 0:2 — Spirit
Турнир: April 19th 2026 | Формат: -
de_ancient — 2:13 — Spirit
de_dust2 — 11:13 — Spirit

«Я чувствую, что моя команда может выиграть этот турнир, и мы постараемся это сделать», — сказал украинский игрок.
Сергей "gaserd" Густун | -

Команда mzinho опустилась в нижнюю сетку после поражения.
Сергей "gaserd" Густун | -

TYLOO одержали победу над MOUZ на Inferno, начав свой путь на домашнем турнире.
Сергей "gaserd" Густун | -

Трудная победа над TYLOO обеспечила команде arT место в плей-офф.
Сергей "gaserd" Густун | -