FURIA vs MOUZ
IEM Rio 2026
Статус: Запланирован
Формат: Best of 3 (до двух побед)
Дата: -
FURIA — форма
Glicko-2: 1858.22 (RD 81.24)
MOUZ — форма
Glicko-2: 1905.44 (RD 80.16)
IEM Rio 2026
Статус: Запланирован
Формат: Best of 3 (до двух побед)
Дата: -
FURIA — форма
Glicko-2: 1858.22 (RD 81.24)
MOUZ — форма
Glicko-2: 1905.44 (RD 80.16)
Таблица показывает текущий состав матча и средние показатели игроков за последние 10 завершённых матчей команды.
Мини-график рядом с игроком построен по `Rating`.
Со статистикой: 5 / 5
| Игрок и форма | Матчи | K-D | K/D | ADR | KAST | Rating |
|---|---|---|---|---|---|---|
KSCERATO Δ Rating +0.33 | 10 | 185-176 | 1.05 | 79.6 | 72.4% | 1.31 |
YEKINDAR Δ Rating +0.43 | 10 | 167-196 | 0.85 | 72.5 | 69.5% | 1.16 |
molodoy Δ Rating +0.43 | 10 | 171-175 | 0.98 | 74.2 | 70.5% | 1.13 |
yuurih Δ Rating +0.65 | 10 | 149-174 | 0.86 | 71.8 | 69.6% | 1.08 |
FalleN Δ Rating +0.50 | 10 | 130-203 | 0.64 | 50.3 | 62.4% | 0.78 |
Со статистикой: 5 / 5
| Игрок и форма | Матчи | K-D | K/D | ADR | KAST | Rating |
|---|---|---|---|---|---|---|
xertioN Δ Rating +1.60 | 10 | 143-186 | 0.77 | 80.3 | 69.1% | 1.20 |
Spinx Δ Rating +0.97 | 10 | 153-174 | 0.88 | 69.2 | 69.3% | 1.12 |
torzsi Δ Rating +0.82 | 10 | 132-154 | 0.86 | 59.8 | 70.0% | 1.08 |
Brollan Δ Rating +0.38 | 10 | 146-179 | 0.82 | 66.9 | 64.5% | 1.04 |
Jimpphat Δ Rating -0.33 | 10 | 143-174 | 0.82 | 69.9 | 71.2% | 1.02 |
FURIA: 39.8% (коэф 2.51)
MOUZ: 60.2% (коэф 1.66)
База модели: Glicko-2 (FURIA 1858.2 vs MOUZ 1905.4).
2.5: Больше 49.9% (2.01) / Меньше 50.1% (1.99)
История линий по рынкам для матча FURIA vs MOUZ от -.
Показываем только падения коэффициентов: самые свежие снижения по времени и самые сильные просадки в процентах.
| Карта | Будет сыграна | FURIA | MOUZ | Ожидаемый счет | Топ счета карты |
|---|---|---|---|---|---|
| de_mirage | 100.0% | 35.8% (2.79) | 64.2% (1.56) | 7:13 | 7:13 - 10.4% 8:13 - 10.3% |
| de_dust2 | 100.0% | 53.6% (1.87) | 46.4% (2.16) | 13:10 | 13:10 - 11.1% 13:11 - 10.8% |
| de_inferno | 49.9% | 40.2% (2.49) | 59.8% (1.67) | 9:13 | 9:13 - 10.2% 8:13 - 10.0% |
Всего встреч
26
FURIA побед
11
MOUZ побед
15
Ничьи / нет данных
0
| Карта | Встреч | FURIA | MOUZ | Ничьи |
|---|---|---|---|---|
| mrg | 8 | 4 | 4 | 0 |
| nuke | 6 | 2 | 4 | 0 |
| inf | 5 | 2 | 3 | 0 |
| trn | 3 | 0 | 3 | 0 |
| ovp | 1 | 1 | 0 | 0 |
| d2 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| vtg | 1 | 0 | 1 | 0 |
| anc | 1 | 1 | 0 | 0 |
| Дата | Турнир | Карта | Счет | Победитель |
|---|---|---|---|---|
| - | IEM Chengdu 2025 | trn | 14 - 16 | MOUZ |
| - | IEM Chengdu 2025 | ovp | 13 - 11 | FURIA |
| - | IEM Chengdu 2025 | inf | 2 - 13 | MOUZ |
| - | BLAST Open London 2025 | mrg | 16 - 14 | FURIA |
| - | BLAST Open London 2025 | inf | 13 - 7 | FURIA |
| - | IEM Cologne 2025 | inf | 11 - 13 | MOUZ |
| - | IEM Cologne 2025 | mrg | 13 - 10 | FURIA |
| - | IEM Cologne 2025 | trn | 16 - 19 | MOUZ |
| - | ESL Pro League Season 21 | nuke | 11 - 13 | MOUZ |
| - | ESL Pro League Season 21 | inf | 16 - 13 | FURIA |
| - | ESL Pro League Season 21 | trn | 9 - 13 | MOUZ |
| - | IEM Rio 2024 | mrg | 3 - 13 | MOUZ |
| - | IEM Rio 2024 | nuke | 3 - 13 | MOUZ |
| - | IEM Rio 2024 | d2 | 13 - 5 | FURIA |
| - | IEM Rio 2024 | mrg | 5 - 13 | MOUZ |
| - | IEM Rio 2024 | nuke | 13 - 8 | FURIA |
| - | Esports World Cup 2024 | inf | 7 - 13 | MOUZ |
| - | Esports World Cup 2024 | mrg | 13 - 11 | FURIA |
| - | Esports World Cup 2024 | nuke | 7 - 13 | MOUZ |
| - | IEM Chengdu 2024 | mrg | 9 - 13 | MOUZ |
| - | IEM Chengdu 2024 | vtg | 14 - 16 | MOUZ |
| - | IEM Chengdu 2024 | nuke | 13 - 8 | FURIA |
| - | Elisa Masters Espoo 2023 | anc | 13 - 7 | FURIA |
| - | Elisa Masters Espoo 2023 | mrg | 13 - 11 | FURIA |
| - | ESL Pro League Season 18 | mrg | 4 - 16 | MOUZ |
| - | ESL Pro League Season 18 | nuke | 5 - 16 | MOUZ |
Матчей за 3 месяца: 27
Winrate за 3 месяца: 62.96%
| Карта | Сыграно | Winrate | AVG team rounds | AVG total rounds |
|---|---|---|---|---|
| de_mirage | 20 | 50% | 10.65 | 21.85 |
| de_dust2 | 17 | 70.59% | 12.47 | 22.65 |
| de_inferno | 13 | 46.15% | 10.54 | 21.54 |
| de_nuke | 10 | 60% | 10.7 | 20.1 |
| de_overpass | 8 | 37.5% | 10.25 | 22.25 |
| de_anubis | 4 | 75% | 12.5 | 22.5 |
- | FURIA vs Natus Vincere — 2:1 — FURIA
Турнир: IEM Rio 2026 | Формат: Livebo3
de_mirage — 3:13 — Natus Vincere
de_dust2 — 13:4 — FURIA
de_nuke — 16:13 — FURIA
- | FURIA vs Passion UA — 2:0 — FURIA
Турнир: IEM Rio 2026 | Формат: Livebo3
de_inferno — 13:3 — FURIA
de_mirage — 13:7 — FURIA
- | FURIA vs Falcons — 1:2 — Falcons
Турнир: March 29th 2026 | Формат: -
de_mirage — 11:13 — Falcons
de_dust2 — 16:13 — FURIA
de_nuke — 10:13 — Falcons
- | FURIA vs NRG — 2:1 — FURIA
Турнир: March 29th 2026 | Формат: -
de_mirage — 10:13 — NRG
de_nuke — 13:2 — FURIA
de_dust2 — 13:7 — FURIA
- | FURIA vs Aurora — 0:2 — Aurora
Турнир: March 29th 2026 | Формат: -
de_dust2 — 14:16 — Aurora
de_inferno — 6:13 — Aurora
- | FURIA vs TYLOO — 2:0 — FURIA
Турнир: March 29th 2026 | Формат: -
de_mirage — 13:8 — FURIA
de_overpass — 13:11 — FURIA
- | FURIA vs Astralis — 1:2 — Astralis
Турнир: March 11th 2026 | Формат: -
de_nuke — 4:13 — Astralis
de_dust2 — 13:9 — FURIA
de_inferno — 4:13 — Astralis
- | FURIA vs paiN — 2:0 — FURIA
Турнир: March 11th 2026 | Формат: -
de_inferno — 13:6 — FURIA
de_dust2 — 13:8 — FURIA
Матчей за 3 месяца: 22
Winrate за 3 месяца: 63.64%
| Карта | Сыграно | Winrate | AVG team rounds | AVG total rounds |
|---|---|---|---|---|
| de_dust2 | 14 | 35.71% | 10.29 | 22.07 |
| de_inferno | 13 | 61.54% | 11.15 | 21 |
| de_mirage | 11 | 81.82% | 11.91 | 19.09 |
| de_overpass | 6 | 100% | 14 | 23 |
| de_ancient | 4 | 50% | 12.5 | 22.25 |
| de_nuke | 3 | 0% | 9 | 22 |
- | MOUZ vs Aurora — 2:0 — MOUZ
Турнир: IEM Rio 2026 | Формат: Livebo3
de_dust2 — 13:4 — MOUZ
de_mirage — 13:8 — MOUZ
- | MOUZ vs Legacy — 2:1 — MOUZ
Турнир: IEM Rio 2026 | Формат: Livebo3
de_dust2 — 9:13 — Legacy
de_inferno — 13:10 — MOUZ
de_mirage — 13:4 — MOUZ
Турнир: March 29th 2026 | Формат: -
de_dust2 — 13:11 — MOUZ
de_inferno — 8:13 — 9z
de_nuke — 9:13 — 9z
- | MOUZ vs The MongolZ — 0:2 — The MongolZ
Турнир: March 29th 2026 | Формат: -
de_nuke — 11:13 — The MongolZ
de_inferno — 3:13 — The MongolZ
Турнир: March 15th 2026 | Формат: -
de_dust2 — 11:13 — FUT
de_overpass — 13:10 — MOUZ
de_mirage — 11:13 — FUT
- | MOUZ vs The MongolZ — 2:0 — MOUZ
Турнир: March 11th 2026 | Формат: -
de_ancient — 13:1 — MOUZ
de_overpass — 13:11 — MOUZ
- | MOUZ vs Astralis — 2:1 — MOUZ
Турнир: March 11th 2026 | Формат: -
de_ancient — 14:16 — Astralis
de_mirage — 13:1 — MOUZ
de_overpass — 13:3 — MOUZ
- | MOUZ vs HEROIC — 2:1 — MOUZ
Турнир: March 11th 2026 | Формат: -
de_dust2 — 9:13 — HEROIC
de_mirage — 13:8 — MOUZ
de_inferno — 13:3 — MOUZ

Команда apEX потеряла свою серию из 24 побед, но в итоге одержала победу.
Сергей "gaserd" Густун | -

Команда JT покидает турнир на последнем месте.
Сергей "gaserd" Густун | -

Боснийский стрелок утверждает, что команда сосредоточена на предстоящем турнире.
Сергей "gaserd" Густун | -

FURIA проявила стойкость на решающей карте, обеспечив себе место в плей-офф на родной земле.
Сергей "gaserd" Густун | -