
Aurora vs FURIA
BLAST Open Rotterdam 2026
Статус: Запланирован
Формат: Best of 3 (до двух побед)
Дата: -
Aurora — форма
Glicko-2: 1775.99 (RD 84.09)
FURIA — форма
Glicko-2: 1853.78 (RD 89.01)

BLAST Open Rotterdam 2026
Статус: Запланирован
Формат: Best of 3 (до двух побед)
Дата: -
Aurora — форма
Glicko-2: 1775.99 (RD 84.09)
FURIA — форма
Glicko-2: 1853.78 (RD 89.01)
Таблица показывает текущий состав матча и средние показатели игроков за последние 10 завершённых матчей команды.
Мини-график рядом с игроком построен по `Rating`.
Со статистикой: 5 / 5
| Игрок и форма | Матчи | K-D | K/D | ADR | KAST | Rating |
|---|---|---|---|---|---|---|
Wicadia Δ Rating +0.08 | 10 | 220-210 | 1.05 | 78.7 | 69.5% | 1.25 |
XANTARES Δ Rating +0.21 | 10 | 194-201 | 0.97 | 75.6 | 69.7% | 1.19 |
soulfly Δ Rating +0.40 | 10 | 169-212 | 0.80 | 68.3 | 71.6% | 1.05 |
woxic Δ Rating -0.38 | 10 | 172-189 | 0.91 | 59.8 | 69.2% | 1.02 |
MAJ3R Δ Rating +0.38 | 10 | 155-197 | 0.79 | 57.2 | 70.0% | 0.95 |
Со статистикой: 5 / 5
| Игрок и форма | Матчи | K-D | K/D | ADR | KAST | Rating |
|---|---|---|---|---|---|---|
molodoy Δ Rating -0.15 | 10 | 207-200 | 1.03 | 74.5 | 71.9% | 1.19 |
KSCERATO Δ Rating +0.48 | 10 | 179-211 | 0.85 | 71.9 | 68.7% | 1.12 |
YEKINDAR Δ Rating +0.28 | 10 | 192-228 | 0.84 | 73.9 | 65.5% | 1.11 |
yuurih Δ Rating +0.25 | 10 | 151-209 | 0.72 | 68.9 | 67.8% | 0.98 |
FalleN Δ Rating +0.32 | 10 | 133-233 | 0.57 | 45.6 | 60.6% | 0.73 |
Aurora: 37.1% (коэф 2.70)
FURIA: 62.9% (коэф 1.59)
База модели: Glicko-2 (Aurora 1776.0 vs FURIA 1853.8).
2.5: Больше 48.6% (2.06) / Меньше 51.4% (1.95)
История линий по рынкам для матча Aurora vs FURIA от -.
Показываем только падения коэффициентов: самые свежие снижения по времени и самые сильные просадки в процентах.
| Карта | Будет сыграна | Aurora | FURIA | Ожидаемый счет | Топ счета карты |
|---|---|---|---|---|---|
| tba | 100.0% | 41.8% (2.39) | 58.2% (1.72) | 10:13 | 10:13 - 10.1% 11:13 - 9.7% |
| de_mirage | 100.0% | 38.8% (2.58) | 61.2% (1.63) | 9:13 | 9:13 - 10.9% 8:13 - 10.3% |
| de_dust2 | 48.6% | 43.4% (2.30) | 56.6% (1.77) | 9:13 | 9:13 - 10.0% 10:13 - 9.5% |
Всего встреч
23
Aurora побед
5
FURIA побед
13
Ничьи / нет данных
5
| Карта | Встреч | Aurora | FURIA | Ничьи |
|---|---|---|---|---|
| d2 | 5 | 2 | 3 | 0 |
| mrg | 4 | 1 | 2 | 1 |
| inf | 4 | 2 | 2 | 0 |
| ovp | 3 | 0 | 2 | 1 |
| vtg | 3 | 0 | 1 | 2 |
| trn | 1 | 0 | 1 | 0 |
| anb | 1 | 0 | 1 | 0 |
| nuke | 1 | 0 | 1 | 0 |
| anc | 1 | 0 | 0 | 1 |
| Дата | Турнир | Карта | Счет | Победитель |
|---|---|---|---|---|
| - | IEM Kraków 2026 | mrg | 4 - 13 | FURIA |
| - | IEM Kraków 2026 | d2 | 7 - 13 | FURIA |
| - | Thunderpick World Championship 2025 | ovp | 5 - 13 | FURIA |
| - | Thunderpick World Championship 2025 | trn | 11 - 13 | FURIA |
| - | ESL Pro League Season 22 | ovp | 12 - 16 | FURIA |
| - | ESL Pro League Season 22 | mrg | 13 - 9 | Aurora |
| - | ESL Pro League Season 22 | inf | 3 - 13 | FURIA |
| - | FISSURE Playground 2 | d2 | 13 - 11 | Aurora |
| - | FISSURE Playground 2 | inf | 13 - 5 | Aurora |
| - | BLAST.tv Austin Major 2025 | d2 | 7 - 13 | FURIA |
| - | PGL Astana 2025 | d2 | 13 - 6 | Aurora |
| - | PGL Astana 2025 | inf | 13 - 6 | Aurora |
| - | PGL Astana 2025 | anb | 10 - 13 | FURIA |
| - | BetBoom Dacha Belgrade Season 2 | mrg | 13 - 9 | Eternal Fire |
| - | BetBoom Dacha Belgrade Season 2 | nuke | 5 - 13 | FURIA |
| - | BetBoom Dacha Belgrade Season 2 | vtg | 13 - 6 | Eternal Fire |
| - | BetBoom Dacha Belgrade Season 2 Play-in | d2 | 17 - 19 | FURIA |
| - | YaLLa Compass 2024 | inf | 7 - 13 | FURIA |
| - | PARI Please 2023 | vtg | 13 - 7 | Eternal Fire |
| - | PARI Please 2023 | ovp | 13 - 4 | Eternal Fire |
| - | Roobet Cup 2023 | mrg | 11 - 13 | FURIA |
| - | Roobet Cup 2023 | vtg | 4 - 13 | FURIA |
| - | Roobet Cup 2023 | anc | 16 - 13 | Eternal Fire |

Матчей за 3 месяца: 23
Winrate за 3 месяца: 60.87%
| Карта | Сыграно | Winrate | AVG team rounds | AVG total rounds |
|---|---|---|---|---|
| de_dust2 | 13 | 69.23% | 11.46 | 20.69 |
| de_mirage | 12 | 41.67% | 9.67 | 21.08 |
| de_overpass | 10 | 50% | 10.5 | 20.5 |
| de_inferno | 9 | 66.67% | 13.67 | 25.56 |
| de_anubis | 7 | 85.71% | 12.86 | 22.43 |
| de_nuke | 7 | 28.57% | 11.29 | 23 |
| de_ancient | 1 | 0% | 22 | 47 |
- | Aurora vs FaZe — 2:1 — Aurora
Турнир: BLAST Open Rotterdam 2026 | Формат: bo3
de_nuke — 11:13 — FaZe
de_inferno — 13:8 — Aurora
de_dust2 — 13:10 — Aurora
- | Aurora vs Natus Vincere — 1:3 — Natus Vincere
Турнир: March 15th 2026 | Формат: -
de_mirage — 7:13 — Natus Vincere
de_anubis — 13:11 — Aurora
de_nuke — 8:13 — Natus Vincere
de_dust2 — 9:13 — Natus Vincere
- | Aurora vs Astralis — 2:1 — Aurora
Турнир: March 15th 2026 | Формат: -
de_nuke — 11:13 — Astralis
de_dust2 — 13:2 — Aurora
de_inferno — 13:10 — Aurora
- | Aurora vs Legacy — 2:1 — Aurora
Турнир: March 15th 2026 | Формат: -
de_dust2 — 13:4 — Aurora
de_overpass — 8:13 — Legacy
de_inferno — 13:6 — Aurora
- | Aurora vs G2 — 2:0 — Aurora
Турнир: March 11th 2026 | Формат: -
de_mirage — 13:10 — Aurora
de_anubis — 13:11 — Aurora
- | Aurora vs paiN — 2:0 — Aurora
Турнир: March 11th 2026 | Формат: -
de_nuke — 13:9 — Aurora
de_overpass — 13:7 — Aurora
- | Aurora vs The MongolZ — 0:2 — The MongolZ
Турнир: March 11th 2026 | Формат: -
de_dust2 — 9:13 — The MongolZ
de_mirage — 11:13 — The MongolZ
- | Aurora vs Legacy — 2:1 — Aurora
Турнир: March 11th 2026 | Формат: -
de_inferno — 25:21 — Aurora
de_overpass — 9:13 — Legacy
de_dust2 — 16:13 — Aurora
Матчей за 3 месяца: 22
Winrate за 3 месяца: 63.64%
| Карта | Сыграно | Winrate | AVG team rounds | AVG total rounds |
|---|---|---|---|---|
| de_mirage | 16 | 56.25% | 11 | 22.13 |
| de_dust2 | 13 | 69.23% | 12 | 22.23 |
| de_inferno | 11 | 45.45% | 10.73 | 22.27 |
| de_overpass | 8 | 37.5% | 10.25 | 22.25 |
| de_nuke | 7 | 57.14% | 9.71 | 19.14 |
| de_anubis | 4 | 75% | 12.5 | 22.5 |
- | FURIA vs TYLOO — 2:0 — FURIA
Турнир: BLAST Open Rotterdam 2026 | Формат: bo3
de_mirage — 13:8 — FURIA
de_overpass — 13:11 — FURIA
- | FURIA vs Astralis — 1:2 — Astralis
Турнир: March 11th 2026 | Формат: -
de_nuke — 4:13 — Astralis
de_dust2 — 13:9 — FURIA
de_inferno — 4:13 — Astralis
- | FURIA vs paiN — 2:0 — FURIA
Турнир: March 11th 2026 | Формат: -
de_inferno — 13:6 — FURIA
de_dust2 — 13:8 — FURIA
- | FURIA vs HEROIC — 2:1 — FURIA
Турнир: March 11th 2026 | Формат: -
de_dust2 — 13:8 — FURIA
de_overpass — 3:13 — HEROIC
de_inferno — 13:9 — FURIA
- | FURIA vs 3DMAX — 0:2 — 3DMAX
Турнир: March 11th 2026 | Формат: -
de_dust2 — 16:19 — 3DMAX
de_overpass — 8:13 — 3DMAX
Турнир: March 11th 2026 | Формат: -
de_mirage — 8:13 — B8
de_overpass — 13:2 — FURIA
de_dust2 — 6:13 — B8
- | FURIA vs The MongolZ — 1:2 — The MongolZ
Турнир: February 22nd 2026 | Формат: -
de_mirage — 3:13 — The MongolZ
de_dust2 — 13:10 — FURIA
de_nuke — 10:13 — The MongolZ
- | FURIA vs PARIVISION — 2:1 — FURIA
Турнир: February 22nd 2026 | Формат: -
de_dust2 — 16:14 — FURIA
de_inferno — 14:16 — PARIVISION
de_mirage — 13:8 — FURIA

Это гайд о том, что мы вообще делаем и как в итоге нами пользоваться, чтобы бить бука по заднице, ну или он вас будет.
Сергей "gaserd" Густун | -
Предстоящий матч между Natus Vincere и B8 в рамках BLAST Open Rotterdam 2026 вызывает большой интерес. Узнайте, что ожидает команды в этом противостоянии.
Сергей "gaserd" Густун | -
18 марта 2026 года Falcons встретятся с NRG в четвертьфинале верхней сетки группы A. Узнайте предматчевую аналитику и вероятности команд.
Сергей "gaserd" Густун | -
В решающем матче турнира Natus Vincere одержали победу над Aurora со счетом 3:1, завоевав титул чемпиона.
Сергей "gaserd" Густун | -