Падение цен
Скины CS2, которые подешевели на площадке Steam
Все скины CS2 с таким направлением цены на Steam за последние 7 дней. Сравниваем первую и последнюю цену в истории площадки за выбранный период.
Площадка
Steam
Позиций найдено
252
Период расчёта
7 дней
Все изменения цены
| # | Скин | Стало | Изменение |
|---|---|---|---|
# | Скин | Стало | Изменение |
| 1 | USP-S | Silent Shot (Field-Tested) FT Mil-Spec Grade | 35,74 ₽ | -18,99%-8,38 ₽ |
| 2 | M4A1-S | Electrum (Field-Tested) FT Restricted | 140 ₽ | -17,08%-28,84 ₽ |
| 3 | UMP-45 | Labyrinth (Well-Worn) WW Mil-Spec Grade | 43,26 ₽ | -16,81%-8,74 ₽ |
| 4 | USP-S | PC-GRN (Field-Tested) FT Mil-Spec Grade | 10,29 ₽ | -15,93%-1,95 ₽ |
| 5 | Glock-18 | Ocean Topo (Minimal Wear) MW Industrial Grade | 15,48 ₽ | -15,87%-2,92 ₽ |
| 6 | Desert Eagle | The Daily Deagle (Factory New) FN Mil-Spec Grade | 114,67 ₽ | -15,59%-21,18 ₽ |
| 7 | 32,37 ₽ | -14,75%-5,6 ₽ | |
| 8 | 3,97 ₽ | -13,7%-0,63 ₽ | |
| 9 | M4A1-S | Stratosphere (Field-Tested) FT Classified | 449,01 ₽ | -13,53%-70,25 ₽ |
| 10 | Desert Eagle | Mulberry (Battle-Scarred) BS Restricted | 110,89 ₽ | -13,21%-16,88 ₽ |
| 11 | Desert Eagle | Mulberry (Field-Tested) FT Restricted | 254,84 ₽ | -12,73%-37,16 ₽ |
| 12 | M4A1-S | Electrum (Well-Worn) WW Restricted | 99,01 ₽ | -12,65%-14,34 ₽ |
| 13 | M4A1-S | Stratosphere (Battle-Scarred) BS Classified | 307,78 ₽ | -12,21%-42,82 ₽ |
| 14 | 193,93 ₽ | -12,11%-26,71 ₽ | |
| 15 | AK-47 | Aphrodite (Well-Worn) WW Covert | 1 329,81 ₽ | -12,09%-182,83 ₽ |
| 16 | 29,7 ₽ | -11,95%-4,03 ₽ | |
| 17 | M4A1-S | Wash me plz (Minimal Wear) MW Industrial Grade | 11,28 ₽ | -11,94%-1,53 ₽ |
| 18 | M4A4 | Converter (Field-Tested) FT Mil-Spec Grade | 100 ₽ | -11,86%-13,45 ₽ |
| 19 | AK-47 | Nouveau Rouge (Battle-Scarred) BS Classified | 682,01 ₽ | -11,63%-89,73 ₽ |
| 20 | StatTrak™ AWP | Atheris (Well-Worn) WW StatTrak™ Restricted | 628,32 ₽ | -11,48%-81,51 ₽ |
| 21 | 4,52 ₽ | -11,37%-0,58 ₽ | |
| 22 | Glock-18 | Umbral Rabbit (Field-Tested) FT Restricted | 44 ₽ | -10,95%-5,41 ₽ |
| 23 | StatTrak™ USP-S | Cortex (Well-Worn) WW StatTrak™ Classified | 649,92 ₽ | -10,87%-79,25 ₽ |
| 24 | M4A4 | Evil Daimyo (Factory New) FN Restricted | 1 179,69 ₽ | -10,85%-143,63 ₽ |
| 25 | Galil AR | Robin's Egg (Field-Tested) FT Industrial Grade | 2,73 ₽ | -10,78%-0,33 ₽ |
| 26 | ★ StatTrak™ Huntsman Knife | Marble Fade (Factory New) FN StatTrak™ Covert | 30 200 ₽ | -10,59%-3 576,74 ₽ |
| 27 | ★ StatTrak™ Huntsman Knife | Tiger Tooth (Factory New) FN StatTrak™ Covert | 19 681,71 ₽ | -10,54%-2 318,02 ₽ |
| 28 | M4A1-S | Emphorosaur-S (Minimal Wear) MW Restricted | 94,38 ₽ | -10,46%-11,03 ₽ |
| 29 | USP-S | Silent Shot (Factory New) FN Mil-Spec Grade | 188,94 ₽ | -10,45%-22,05 ₽ |
| 30 | AK-47 | Aphrodite (Minimal Wear) MW Covert | 4 179,72 ₽ | -10,13%-470,92 ₽ |
| 31 | USP-S | Jawbreaker (Field-Tested) FT Classified | 378,46 ₽ | -9,81%-41,17 ₽ |
| 32 | StatTrak™ M4A4 | Tooth Fairy (Field-Tested) FT StatTrak™ Classified | 642,42 ₽ | -9,77%-69,58 ₽ |
| 33 | M4A1-S | Liquidation (Field-Tested) FT Restricted | 222,78 ₽ | -9,77%-24,13 ₽ |
| 34 | M4A4 | Sheet Lightning (Field-Tested) FT Restricted | 107 ₽ | -9,77%-11,59 ₽ |
| 35 | USP-S | Bleeding Edge (Field-Tested) FT Restricted | 134,16 ₽ | -9,76%-14,51 ₽ |
| 36 | 3 520,08 ₽ | -9,74%-379,92 ₽ | |
| 37 | M4A1-S | Electrum (Minimal Wear) MW Restricted | 244,12 ₽ | -9,67%-26,14 ₽ |
| 38 | AK-47 | Breakthrough (Field-Tested) FT Restricted | 269,56 ₽ | -9,57%-28,53 ₽ |
| 39 | Desert Eagle | Firebreathing (Field-Tested) FT Restricted | 114,74 ₽ | -9,49%-12,03 ₽ |
| 40 | AWP | Exothermic (Field-Tested) FT Restricted | 369,99 ₽ | -9,43%-38,53 ₽ |
| 41 | AK-47 | Aphrodite (Field-Tested) FT Covert | 1 819,74 ₽ | -9,26%-185,75 ₽ |
| 42 | AK-47 | Crane Flight (Well-Worn) WW Classified | 1 146 ₽ | -9,09%-114,55 ₽ |
| 43 | AK-47 | Wintergreen (Field-Tested) FT Mil-Spec Grade | 61,9 ₽ | -9,08%-6,18 ₽ |
| 44 | 30,66 ₽ | -8,99%-3,03 ₽ | |
| 45 | SSG 08 | Green Ceramic (Minimal Wear) MW Consumer Grade | 2,13 ₽ | -8,97%-0,21 ₽ |
| 46 | MP7 | Prey (Factory New) FN Consumer Grade | 105,6 ₽ | -8,91%-10,33 ₽ |
| 47 | StatTrak™ M4A4 | Etch Lord (Field-Tested) FT StatTrak™ Restricted | 106,49 ₽ | -8,9%-10,4 ₽ |
| 48 | Glock-18 | Green Line (Well-Worn) WW Mil-Spec Grade | 32,77 ₽ | -8,9%-3,2 ₽ |
| 49 | FAMAS | 2A2F (Minimal Wear) MW Mil-Spec Grade | 149,96 ₽ | -8,88%-14,61 ₽ |
| 50 | StatTrak™ AWP | Exoskeleton (Field-Tested) FT StatTrak™ Restricted | 847,74 ₽ | -8,85%-82,26 ₽ |
| 51 | AK-47 | Redline (Field-Tested) FT Classified | 3 178,98 ₽ | -8,81%-306,98 ₽ |
| 52 | SSG 08 | Fever Dream (Field-Tested) FT Restricted | 90,06 ₽ | -8,81%-8,7 ₽ |
| 53 | StatTrak™ AWP | Duality (Field-Tested) FT StatTrak™ Classified | 478,2 ₽ | -8,8%-46,16 ₽ |
| 54 | USP-S | Tropical Breeze (Field-Tested) FT Mil-Spec Grade | 33,69 ₽ | -8,62%-3,18 ₽ |
| 55 | P90 | Wash me (Factory New) FN Industrial Grade | 20,15 ₽ | -8,53%-1,88 ₽ |
| 56 | M4A1-S | Solitude (Factory New) FN Classified | 2 362,36 ₽ | -8,5%-219,44 ₽ |
| 57 | StatTrak™ AWP | Mortis (Field-Tested) FT StatTrak™ Classified | 631,35 ₽ | -8,5%-58,65 ₽ |
| 58 | MP7 | Short Ochre (Factory New) FN Consumer Grade | 8,43 ₽ | -8,37%-0,77 ₽ |
| 59 | StatTrak™ AK-47 | Slate (Battle-Scarred) BS StatTrak™ Restricted | 1 140,53 ₽ | -8,26%-102,67 ₽ |
| 60 | 389,89 ₽ | -8,13%-34,52 ₽ | |
| 61 | USP-S | Ticket to Hell (Minimal Wear) MW Restricted | 94,89 ₽ | -8,09%-8,35 ₽ |
| 62 | P250 | Sleet (Factory New) FN Consumer Grade | 5,37 ₽ | -8,05%-0,47 ₽ |
| 63 | UMP-45 | Late Night Transit (Well-Worn) WW Mil-Spec Grade | 32 ₽ | -7,89%-2,74 ₽ |
| 64 | StatTrak™ AK-47 | Searing Rage (Battle-Scarred) BS StatTrak™ Classified | 647,81 ₽ | -7,87%-55,35 ₽ |
| 65 | 146,08 ₽ | -7,66%-12,12 ₽ | |
| 66 | MAC-10 | Candy Apple (Factory New) FN Industrial Grade | 46,26 ₽ | -7,48%-3,74 ₽ |
| 67 | 4 144,92 ₽ | -7,25%-324,1 ₽ | |
| 68 | AK-47 | Safety Net (Field-Tested) FT Restricted | 269,99 ₽ | -7,22%-21,01 ₽ |
| 69 | M4A1-S | Emphorosaur-S (Field-Tested) FT Restricted | 46,68 ₽ | -7,07%-3,55 ₽ |
| 70 | M4A4 | Desolate Space (Field-Tested) FT Classified | 1 408,02 ₽ | -6,88%-104 ₽ |
| 71 | AWP | The End (Battle-Scarred) BS Classified | 1 191,29 ₽ | -6,84%-87,44 ₽ |
| 72 | AK-47 | Crane Flight (Field-Tested) FT Classified | 1 591,96 ₽ | -6,77%-115,58 ₽ |
| 73 | StatTrak™ AWP | Ice Coaled (Battle-Scarred) BS StatTrak™ Classified | 1 040 ₽ | -6,77%-75,5 ₽ |
| 74 | StatTrak™ AWP | Duality (Battle-Scarred) BS StatTrak™ Classified | 471,29 ₽ | -6,68%-33,71 ₽ |
| 75 | M4A1-S | VariCamo (Factory New) FN Mil-Spec Grade | 219,28 ₽ | -6,67%-15,67 ₽ |
| 76 | Nova | Candy Apple (Factory New) FN Industrial Grade | 28,4 ₽ | -6,67%-2,03 ₽ |
| 77 | StatTrak™ AK-47 | Phantom Disruptor (Field-Tested) FT StatTrak™ Classified | 1 204,43 ₽ | -6,63%-85,57 ₽ |
| 78 | AK-47 | VariCamo Grey (Battle-Scarred) BS Industrial Grade | 7,76 ₽ | -6,62%-0,55 ₽ |
| 79 | AK-47 | Midnight Laminate (Minimal Wear) MW Restricted | 941,89 ₽ | -6,48%-65,28 ₽ |
| 80 | AWP | Green Energy (Battle-Scarred) BS Classified | 618,06 ₽ | -6,48%-42,86 ₽ |
| 81 | StatTrak™ AK-47 | Ice Coaled (Battle-Scarred) BS StatTrak™ Classified | 959,99 ₽ | -6,28%-64,38 ₽ |
| 82 | AK-47 | Rat Rod (Field-Tested) FT Restricted | 420,92 ₽ | -6,25%-28,08 ₽ |
| 83 | M4A1-S | Party Animal (Field-Tested) FT Classified | 926,69 ₽ | -6,23%-61,56 ₽ |
| 84 | AK-47 | Breakthrough (Minimal Wear) MW Restricted | 594,04 ₽ | -6,15%-38,96 ₽ |
| 85 | AK-47 | Slate (Battle-Scarred) BS Restricted | 351,11 ₽ | -6,15%-23 ₽ |
| 86 | Desert Eagle | Mecha Industries (Field-Tested) FT Classified | 562,32 ₽ | -6,1%-36,5 ₽ |
| 87 | MAC-10 | Sakkaku (Field-Tested) FT Restricted | 87 ₽ | -6,1%-5,65 ₽ |
| 88 | AK-47 | VariCamo Grey (Factory New) FN Industrial Grade | 58,99 ₽ | -6,07%-3,81 ₽ |
| 89 | USP-S | Tropical Breeze (Minimal Wear) MW Mil-Spec Grade | 94 ₽ | -6%-6 ₽ |
| 90 | MP7 | Astrolabe (Minimal Wear) MW Industrial Grade | 56,69 ₽ | -5,99%-3,61 ₽ |
| 91 | Desert Eagle | Light Rail (Field-Tested) FT Restricted | 110,88 ₽ | -5,87%-6,92 ₽ |
| 92 | 29,16 ₽ | -5,84%-1,81 ₽ | |
| 93 | M4A1-S | Black Lotus (Minimal Wear) MW Classified | 786,69 ₽ | -5,78%-48,3 ₽ |
| 94 | AK-47 | Crane Flight (Minimal Wear) MW Classified | 2 869,75 ₽ | -5,63%-171,22 ₽ |
| 95 | StatTrak™ Glock-18 | Block-18 (Field-Tested) FT StatTrak™ Restricted | 139,04 ₽ | -5,58%-8,21 ₽ |
| 96 | XM1014 | Entombed (Factory New) FN Classified | 787,63 ₽ | -5,57%-46,5 ₽ |
| 97 | AK-47 | Olive Polycam (Minimal Wear) MW Industrial Grade | 17,3 ₽ | -5,52%-1,01 ₽ |
| 98 | AWP | PAW (Field-Tested) FT Restricted | 212,6 ₽ | -5,51%-12,4 ₽ |
| 99 | Glock-18 | Candy Apple (Factory New) FN Mil-Spec Grade | 242,62 ₽ | -5,49%-14,08 ₽ |
| 100 | Galil AR | Green Apple (Minimal Wear) MW Industrial Grade | 9,68 ₽ | -5,47%-0,56 ₽ |
| 101 | Glock-18 | Shinobu (Minimal Wear) MW Classified | 918,74 ₽ | -5,39%-52,33 ₽ |
| 102 | Galil AR | Green Apple (Factory New) FN Industrial Grade | 60,6 ₽ | -5,36%-3,43 ₽ |
| 103 | Zeus x27 | Electric Blue (Minimal Wear) MW Industrial Grade | 10,16 ₽ | -5,31%-0,57 ₽ |
| 104 | Tec-9 | Army Mesh (Minimal Wear) MW Consumer Grade | 2,32 ₽ | -5,31%-0,13 ₽ |
| 105 | USP-S | Royal Guard (Field-Tested) FT Restricted | 67,76 ₽ | -5,3%-3,79 ₽ |
| 106 | 13 933,57 ₽ | -5,21%-765,57 ₽ | |
| 107 | R8 Revolver | Blaze (Factory New) FN Mil-Spec Grade | 512,49 ₽ | -5,17%-27,95 ₽ |
| 108 | AK-47 | The Outsiders (Minimal Wear) MW Classified | 1 560 ₽ | -5,13%-84,27 ₽ |
| 109 | M4A1-S | Glitched Paint (Field-Tested) FT Restricted | 154,45 ₽ | -5,05%-8,22 ₽ |
| 110 | Glock-18 | Teal Graf (Minimal Wear) MW Mil-Spec Grade | 38,76 ₽ | -5,05%-2,06 ₽ |
| 111 | AWP | Ice Coaled (Battle-Scarred) BS Classified | 437 ₽ | -5%-23 ₽ |
| 112 | Dual Berettas | Silver Pour (Factory New) FN Consumer Grade | 4,77 ₽ | -4,98%-0,25 ₽ |
| 113 | 6 123,18 ₽ | -4,92%-316,82 ₽ | |
| 114 | M4A1-S | Solitude (Minimal Wear) MW Classified | 483,23 ₽ | -4,91%-24,96 ₽ |
| 115 | CS2 | 2 420,06 ₽ | -4,89%-124,4 ₽ |
| 116 | CS2 StatTrak™ USP-S | Torque (Field-Tested) FT StatTrak™ | 164,1 ₽ | -4,87%-8,4 ₽ |
| 117 | 448,09 ₽ | -4,77%-22,46 ₽ | |
| 118 | 1 438,36 ₽ | -4,76%-71,86 ₽ | |
| 119 | M4A4 | Naval Shred Camo (Factory New) FN Industrial Grade | 43,48 ₽ | -4,69%-2,14 ₽ |
| 120 | 5 200 ₽ | -4,59%-250 ₽ | |
| 121 | AK-47 | Slate (Field-Tested) FT Restricted | 444,41 ₽ | -4,54%-21,13 ₽ |
| 122 | ★ StatTrak™ Shadow Daggers | Tiger Tooth (Factory New) FN StatTrak™ Covert | 11 236,84 ₽ | -4,41%-518,16 ₽ |
| 123 | 307,12 ₽ | -4,36%-14 ₽ | |
| 124 | AK-47 | Ice Coaled (Factory New) FN Classified | 1 741,37 ₽ | -4,35%-79,22 ₽ |
| 125 | USP-S | Ticket to Hell (Field-Tested) FT Restricted | 66,41 ₽ | -4,35%-3,02 ₽ |
| 126 | SG 553 | Cyberforce (Minimal Wear) MW Mil-Spec Grade | 17,01 ₽ | -4,33%-0,77 ₽ |
| 127 | M4A1-S | Party Animal (Factory New) FN Classified | 5 226,44 ₽ | -4,31%-235,67 ₽ |
| 128 | 14,94 ₽ | -4,17%-0,65 ₽ | |
| 129 | AWP | The End (Well-Worn) WW Classified | 1 253,81 ₽ | -4,16%-54,37 ₽ |
| 130 | AWP | Exothermic (Minimal Wear) MW Restricted | 688 ₽ | -4,12%-29,56 ₽ |
| 131 | Glock-18 | Moonrise (Field-Tested) FT Restricted | 88 ₽ | -4,07%-3,73 ₽ |
| 132 | StatTrak™ AK-47 | Uncharted (Field-Tested) FT StatTrak™ Mil-Spec Grade | 209,67 ₽ | -4,04%-8,83 ₽ |
| 133 | StatTrak™ USP-S | Cyrex (Field-Tested) FT StatTrak™ Restricted | 473,24 ₽ | -4,01%-19,76 ₽ |
| 134 | CZ75-Auto | Copper Fiber (Factory New) FN Industrial Grade | 59,43 ₽ | -3,97%-2,46 ₽ |
| 135 | 349,26 ₽ | -3,93%-14,27 ₽ | |
| 136 | FAMAS | Yeti Camo (Minimal Wear) MW Mil-Spec Grade | 89,26 ₽ | -3,93%-3,65 ₽ |
| 137 | 175,68 ₽ | -3,87%-7,08 ₽ | |
| 138 | 5 896,13 ₽ | -3,86%-236,91 ₽ | |
| 139 | StatTrak™ USP-S | Ticket to Hell (Field-Tested) FT StatTrak™ Restricted | 75,69 ₽ | -3,84%-3,02 ₽ |
| 140 | Tec-9 | Red Quartz (Field-Tested) FT Restricted | 32,79 ₽ | -3,84%-1,31 ₽ |
| 141 | StatTrak™ USP-S | Silent Shot (Minimal Wear) MW StatTrak™ Mil-Spec Grade | 256,48 ₽ | -3,82%-10,18 ₽ |
| 142 | 5 846,48 ₽ | -3,79%-230,6 ₽ | |
| 143 | AK-47 | Point Disarray (Field-Tested) FT Classified | 1 382 ₽ | -3,79%-54,5 ₽ |
| 144 | XM1014 | Run Run Run (Minimal Wear) MW Mil-Spec Grade | 113,07 ₽ | -3,78%-4,44 ₽ |
| 145 | P250 | Constructivist (Field-Tested) FT Industrial Grade | 4,58 ₽ | -3,78%-0,18 ₽ |
| 146 | 176 ₽ | -3,67%-6,71 ₽ | |
| 147 | MP7 | Coral Paisley (Factory New) FN Industrial Grade | 38,72 ₽ | -3,63%-1,46 ₽ |
| 148 | AWP | Green Energy (Field-Tested) FT Classified | 998,75 ₽ | -3,6%-37,25 ₽ |
| 149 | StatTrak™ AWP | PAW (Field-Tested) FT StatTrak™ Restricted | 614,1 ₽ | -3,59%-22,9 ₽ |
| 150 | AK-47 | Ice Coaled (Field-Tested) FT Classified | 437,57 ₽ | -3,58%-16,26 ₽ |
| 151 | SSG 08 | Calligrafaux (Minimal Wear) MW Industrial Grade | 15,62 ₽ | -3,58%-0,58 ₽ |
| 152 | AK-47 | Midnight Laminate (Field-Tested) FT Restricted | 325,01 ₽ | -3,56%-11,99 ₽ |
| 153 | Galil AR | Green Apple (Field-Tested) FT Industrial Grade | 6,83 ₽ | -3,39%-0,24 ₽ |
| 154 | USP-S | Sleeping Potion (Field-Tested) FT Restricted | 140 ₽ | -3,36%-4,87 ₽ |
| 155 | 817,84 ₽ | -3,35%-28,36 ₽ | |
| 156 | M4A1-S | Black Lotus (Field-Tested) FT Classified | 449,5 ₽ | -3,35%-15,59 ₽ |
| 157 | AK-47 | Olive Polycam (Factory New) FN Industrial Grade | 76,1 ₽ | -3,32%-2,61 ₽ |
| 158 | 242,93 ₽ | -3,29%-8,27 ₽ | |
| 159 | 183,62 ₽ | -3,29%-6,24 ₽ | |
| 160 | StatTrak™ Glock-18 | Shinobu (Well-Worn) WW StatTrak™ Classified | 682,45 ₽ | -3,24%-22,84 ₽ |
| 161 | Glock-18 | Vogue (Minimal Wear) MW Classified | 616,01 ₽ | -3,23%-20,56 ₽ |
| 162 | 378,8 ₽ | -3,11%-12,14 ₽ | |
| 163 | StatTrak™ Desert Eagle | Mecha Industries (Field-Tested) FT StatTrak™ Classified | 1 380 ₽ | -3,09%-44 ₽ |
| 164 | Galil AR | Metallic Squeezer (Field-Tested) FT Mil-Spec Grade | 24,12 ₽ | -3,09%-0,77 ₽ |
| 165 | StatTrak™ M4A1-S | Leaded Glass (Field-Tested) FT StatTrak™ Classified | 1 275,18 ₽ | -3,06%-40,23 ₽ |
| 166 | Desert Eagle | Calligraffiti (Factory New) FN Mil-Spec Grade | 1 150 ₽ | -2,89%-34,22 ₽ |
| 167 | Desert Eagle | Tilted (Minimal Wear) MW Industrial Grade | 42,78 ₽ | -2,77%-1,22 ₽ |
| 168 | StatTrak™ M4A1-S | Emphorosaur-S (Field-Tested) FT StatTrak™ Restricted | 105,6 ₽ | -2,65%-2,88 ₽ |
| 169 | 284,29 ₽ | -2,6%-7,58 ₽ | |
| 170 | AK-47 | Phantom Disruptor (Field-Tested) FT Classified | 553,91 ₽ | -2,58%-14,67 ₽ |
| 171 | 88,87 ₽ | -2,51%-2,29 ₽ | |
| 172 | 1 187,99 ₽ | -2,44%-29,72 ₽ | |
| 173 | 128,48 ₽ | -2,43%-3,2 ₽ | |
| 174 | Desert Eagle | Heat Treated (Field-Tested) FT Classified | 159,21 ₽ | -2,4%-3,92 ₽ |
| 175 | 721,62 ₽ | -2,36%-17,46 ₽ | |
| 176 | MP9 | Mount Fuji (Factory New) FN Restricted | 2 409,5 ₽ | -2,32%-57,18 ₽ |
| 177 | CS2 StatTrak™ USP-S | Cortex (Battle-Scarred) BS StatTrak™ | 674,07 ₽ | -2,31%-15,93 ₽ |
| 178 | 4 549,89 ₽ | -2,3%-107,19 ₽ | |
| 179 | CS2 StatTrak™ Glock-18 | Vogue (Field-Tested) FT StatTrak™ | 574,65 ₽ | -2,3%-13,55 ₽ |
| 180 | M4A1-S | Solitude (Battle-Scarred) BS Classified | 130 ₽ | -2,26%-3 ₽ |
| 181 | M4A4 | Steel Work (Factory New) FN Industrial Grade | 36,96 ₽ | -2,25%-0,85 ₽ |
| 182 | 96,78 ₽ | -2,23%-2,21 ₽ | |
| 183 | AWP | Asiimov (Battle-Scarred) BS Covert | 7 990 ₽ | -2,14%-175 ₽ |
| 184 | Zeus x27 | Swamp DDPAT (Factory New) FN Consumer Grade | 4,18 ₽ | -2,11%-0,09 ₽ |
| 185 | 2 880,93 ₽ | -2,1%-61,89 ₽ | |
| 186 | 2 936,26 ₽ | -2,03%-60,84 ₽ | |
| 187 | SG 553 | Integrale (Battle-Scarred) BS Classified | 332,65 ₽ | -2,03%-6,88 ₽ |
| 188 | AUG | Snake Pit (Minimal Wear) MW Consumer Grade | 14,24 ₽ | -2%-0,29 ₽ |
| 189 | CS2 | 2 134,4 ₽ | -1,99%-43,24 ₽ |
| 190 | AK-47 | Blue Laminate (Field-Tested) FT Restricted | 1 570 ₽ | -1,91%-30,54 ₽ |
| 191 | AK-47 | Slate (Well-Worn) WW Restricted | 361,96 ₽ | -1,91%-7,04 ₽ |
| 192 | Nova | Rain Station (Minimal Wear) MW Industrial Grade | 6,71 ₽ | -1,9%-0,13 ₽ |
| 193 | MP9 | Arctic Tri-Tone (Factory New) FN Restricted | 1 152,39 ₽ | -1,89%-22,25 ₽ |
| 194 | AWP | Atheris (Field-Tested) FT Restricted | 482,24 ₽ | -1,87%-9,17 ₽ |
| 195 | P90 | Straight Dimes (Field-Tested) FT Industrial Grade | 5,25 ₽ | -1,87%-0,1 ₽ |
| 196 | AWP | Printstream (Field-Tested) FT Covert | 5 150,52 ₽ | -1,8%-94,25 ₽ |
| 197 | Desert Eagle | Tilted (Factory New) FN Industrial Grade | 193,13 ₽ | -1,77%-3,49 ₽ |
| 198 | MP9 | Buff Blue (Factory New) FN Consumer Grade | 11,07 ₽ | -1,77%-0,2 ₽ |
| 199 | M4A1-S | Night Terror (Factory New) FN Restricted | 281,65 ₽ | -1,73%-4,96 ₽ |
| 200 | CZ75-Auto | Silver (Factory New) FN Industrial Grade | 308,9 ₽ | -1,7%-5,35 ₽ |
| 201 | MP9 | Buff Blue (Minimal Wear) MW Consumer Grade | 2,31 ₽ | -1,7%-0,04 ₽ |
| 202 | 1 670,34 ₽ | -1,64%-27,89 ₽ | |
| 203 | 988,93 ₽ | -1,64%-16,53 ₽ | |
| 204 | ★ Hydra Gloves | Mangrove (Field-Tested) FT Extraordinary | 3 568,5 ₽ | -1,62%-58,85 ₽ |
| 205 | FAMAS | 2A2F (Field-Tested) FT Mil-Spec Grade | 38,76 ₽ | -1,62%-0,64 ₽ |
| 206 | 348,51 ₽ | -1,61%-5,7 ₽ | |
| 207 | ★ StatTrak™ Talon Knife | Fade (Factory New) FN StatTrak™ Covert | 104 966,14 ₽ | -1,59%-1 696,77 ₽ |
| 208 | StatTrak™ AK-47 | Head Shot (Battle-Scarred) BS StatTrak™ Covert | 2 624,43 ₽ | -1,56%-41,57 ₽ |
| 209 | AK-47 | Frontside Misty (Field-Tested) FT Classified | 1 720,71 ₽ | -1,56%-27,2 ₽ |
| 210 | 2 916,4 ₽ | -1,48%-43,88 ₽ | |
| 211 | 3 520,69 ₽ | -1,45%-51,94 ₽ | |
| 212 | AK-47 | Midnight Laminate (Factory New) FN Restricted | 2 143,73 ₽ | -1,44%-31,27 ₽ |
| 213 | M4A1-S | Black Lotus (Battle-Scarred) BS Classified | 457,31 ₽ | -1,37%-6,34 ₽ |
| 214 | CS2 StatTrak™ AK-47 | Ice Coaled (Field-Tested) FT StatTrak™ | 954,61 ₽ | -1,33%-12,84 ₽ |
| 215 | Tec-9 | Blue Blast (Well-Worn) WW Consumer Grade | 2,31 ₽ | -1,28%-0,03 ₽ |
| 216 | Dual Berettas | Silver Pour (Minimal Wear) MW Consumer Grade | 2,31 ₽ | -1,28%-0,03 ₽ |
| 217 | P250 | Plum Netting (Minimal Wear) MW Consumer Grade | 2,31 ₽ | -1,28%-0,03 ₽ |
| 218 | P250 | Vino Primo (Field-Tested) FT Restricted | 125 ₽ | -1,24%-1,57 ₽ |
| 219 | 4 224,1 ₽ | -1,21%-51,62 ₽ | |
| 220 | 160,94 ₽ | -1,14%-1,86 ₽ | |
| 221 | 649,96 ₽ | -1,13%-7,41 ₽ | |
| 222 | 1 806,68 ₽ | -1,12%-20,53 ₽ | |
| 223 | 123,07 ₽ | -1,07%-1,33 ₽ | |
| 224 | StatTrak™ AK-47 | Searing Rage (Well-Worn) WW StatTrak™ Classified | 700 ₽ | -1%-7,06 ₽ |
| 225 | AWP | Capillary (Field-Tested) FT Mil-Spec Grade | 71,08 ₽ | -0,98%-0,7 ₽ |
| 226 | USP-S | Tropical Breeze (Factory New) FN Mil-Spec Grade | 208,43 ₽ | -0,95%-1,99 ₽ |
| 227 | AWP | Crakow! (Battle-Scarred) BS Classified | 2 024,05 ₽ | -0,94%-19,19 ₽ |
| 228 | AK-47 | Slate (Minimal Wear) MW Restricted | 725,13 ₽ | -0,94%-6,87 ₽ |
| 229 | 277,21 ₽ | -0,93%-2,59 ₽ | |
| 230 | AK-47 | VariCamo Grey (Well-Worn) WW Industrial Grade | 9,57 ₽ | -0,83%-0,08 ₽ |
| 231 | P90 | Ancient Earth (Well-Worn) WW Consumer Grade | 37,69 ₽ | -0,82%-0,31 ₽ |
| 232 | M4A4 | Spider Lily (Minimal Wear) MW Restricted | 1 690 ₽ | -0,75%-12,8 ₽ |
| 233 | 34,44 ₽ | -0,72%-0,25 ₽ | |
| 234 | AWP | Mortis (Minimal Wear) MW Classified | 553,53 ₽ | -0,64%-3,56 ₽ |
| 235 | 95,34 ₽ | -0,63%-0,6 ₽ | |
| 236 | AWP | Pit Viper (Field-Tested) FT Restricted | 90,45 ₽ | -0,6%-0,55 ₽ |
| 237 | 7 556,99 ₽ | -0,57%-43,01 ₽ | |
| 238 | 808,75 ₽ | -0,56%-4,53 ₽ | |
| 239 | 5 280,13 ₽ | -0,52%-27,55 ₽ | |
| 240 | M4A1-S | Black Lotus (Factory New) FN Classified | 1 670,34 ₽ | -0,52%-8,7 ₽ |
| 241 | USP-S | Alpine Camo (Field-Tested) FT Mil-Spec Grade | 45,79 ₽ | -0,46%-0,21 ₽ |
| 242 | AK-47 | Midnight Laminate (Battle-Scarred) BS Restricted | 249,04 ₽ | -0,38%-0,94 ₽ |
| 243 | 1 539 ₽ | -0,32%-4,91 ₽ | |
| 244 | AK-47 | The Outsiders (Field-Tested) FT Classified | 749,16 ₽ | -0,26%-1,95 ₽ |
| 245 | FAMAS | 2A2F (Battle-Scarred) BS Mil-Spec Grade | 26,87 ₽ | -0,26%-0,07 ₽ |
| 246 | 15,92 ₽ | -0,25%-0,04 ₽ | |
| 247 | Nova | Rain Station (Field-Tested) FT Industrial Grade | 4,24 ₽ | -0,24%-0,01 ₽ |
| 248 | P90 | Straight Dimes (Minimal Wear) MW Industrial Grade | 20,12 ₽ | -0,2%-0,04 ₽ |
| 249 | 377,22 ₽ | -0,12%-0,46 ₽ | |
| 250 | P250 | Small Game (Minimal Wear) MW Mil-Spec Grade | 75,45 ₽ | -0,04%-0,03 ₽ |
| 251 | AK-47 | Redline (Battle-Scarred) BS Classified | 2 603,09 ₽ | -0,03%-0,68 ₽ |
