Призовые и квалификации
1st — Asia Closed Qualifier
Команда: THUNDER dOWNUNDER
2nd — Награда не указана
Команда: Mindfreak
3rd — Награда не указана
Команда: Abyssal
4th — Награда не указана
Команда: Ground Zero
Даты: - - -
Призовые: Asia CQ spot
Матчей в базе: 6
| Дата | Статус | Матч | Этап | Счет серии | Карты | Ссылка |
|---|---|---|---|---|---|---|
| - | Сыграно | THUNDER dOWNUNDER — Mindfreak | - | 2:0 (THUNDER dOWNUNDER) | de_nuke 13:10 | de_inferno 13:9 | Открыть матч |
| - | Сыграно | Mindfreak — Abyssal | - | 2:0 (Mindfreak) | de_anubis 13:6 | de_inferno 13:7 | Открыть матч |
| - | Сыграно | THUNDER dOWNUNDER — Mindfreak | - | 2:0 (THUNDER dOWNUNDER) | de_overpass 13:10 | de_nuke 13:9 | Открыть матч |
| - | Сыграно | Ground Zero — Abyssal | - | 0:2 (Abyssal) | de_mirage 2:13 | de_overpass 4:13 | Открыть матч |
| - | Сыграно | Mindfreak — Abyssal | - | 2:0 (Mindfreak) | de_anubis 13:9 | de_inferno 13:8 | Открыть матч |
| - | Сыграно | THUNDER dOWNUNDER — Ground Zero | - | 2:0 (THUNDER dOWNUNDER) | de_anubis 13:8 | de_nuke 13:1 | Открыть матч |
1st — Asia Closed Qualifier
Команда: THUNDER dOWNUNDER
2nd — Награда не указана
Команда: Mindfreak
3rd — Награда не указана
Команда: Abyssal
4th — Награда не указана
Команда: Ground Zero